SV Lampertswalde e.V.

Archiv 2001/2002 | Fußball - 1. Männer
>Fußball>Herren
1. Männer (Kreisliga) 2. Männer (1.Kreiskl) 3. Männer (2.Kreiskl) Alte Herren
Tabelle | Fieberkurve | Spielberichte

Kreisliga Riesa-Großenhain 2001/2002

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Traktor Kalkreuth 26 17 3 6 77 : 50 27 54
SV Hirschstein 26 15 8 3 55 : 27 28 53
SV Frauenhain 26 16 5 5 57 : 40 17 53
SG Canitz 26 14 5 7 60 : 38 22 47
SV Grün-Weiß Ebersbach 26 14 4 8 60 : 38 22 46
SV Lampertswalde 26 12 7 7 57 : 41 16 43
Großenhainer FV II. 26 12 4 10 41 : 38 3 40
SV Stauchitz 26 11 3 12 44 : 41 3 36
SV Röderau-Bobersen 26 10 5 11 43 : 41 2 35
10  FSV Nünchritz/Glaubitz 26 9 7 10 65 : 57 8 34
11  FV Gröditz II. 26 6 5 15 32 : 57 -25 23
12  SV 90 Pulsen 26 4 7 15 36 : 71 -35 19
13  SV Borna 26 4 3 19 36 : 72 -36 15
14  Lok Riesa 26 4 2 20 33 : 85 -52 14
 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Traktor Kalkreuth 13 9 3 1 41 : 22 19 30
SV Hirschstein 13 8 3 2 37 : 18 19 27
SV Grün-Weiß Ebersbach 13 8 1 4 35 : 21 14 25
SV Frauenhain 13 7 4 2 27 : 17 10 25
SG Canitz 13 7 3 3 32 : 17 15 24
SV Lampertswalde 13 6 5 2 29 : 12 17 23
Großenhainer FV II. 13 5 4 4 19 : 14 5 19
SV Stauchitz 13 6 1 6 23 : 19 4 19
FSV Nünchritz/Glaubitz 13 5 1 7 36 : 30 6 16
10  SV Röderau-Bobersen 13 5 1 7 18 : 22 -4 16
11  FV Gröditz II. 13 3 4 6 20 : 23 -3 13
12  SV 90 Pulsen 13 3 2 8 20 : 29 -9 11
13  SV Borna 13 3 1 9 22 : 36 -14 10
14  Lok Riesa 13 2 1 10 19 : 38 -19 7
 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Frauenhain 13 9 1 3 30 : 23 7 28
SV Hirschstein 13 7 5 1 18 : 9 9 26
SV Traktor Kalkreuth 13 8 0 5 36 : 28 8 24
SG Canitz 13 7 2 4 28 : 21 7 23
SV Grün-Weiß Ebersbach 13 6 3 4 25 : 17 8 21
Großenhainer FV II. 13 7 0 6 22 : 24 -2 21
SV Lampertswalde 13 6 2 5 28 : 29 -1 20
SV Röderau-Bobersen 13 5 4 4 25 : 19 6 19
FSV Nünchritz/Glaubitz 13 4 6 3 29 : 27 2 18
10  SV Stauchitz 13 5 2 6 21 : 22 -1 17
11  FV Gröditz II. 13 3 1 9 12 : 34 -22 10
12  SV 90 Pulsen 13 1 5 7 16 : 42 -26 8
13  Lok Riesa 13 2 1 10 14 : 47 -33 7
14  SV Borna 13 1 2 10 14 : 36 -22 5
 
Ebers
Hirsc Kalkr Nünch Lampe Fraue Röder Grödi Stauc Borna LokRi Pulse GFVII Canit
SV Grün-Weiß Ebersbach   0:3 4:1 2:2 1:2 1:0 0:3 5:0 3:1 4:3 6:1 2:1 5:0 2:4
SV Hirschstein 0:0   2:0 2:3 2:2 6:5 2:2 3:1 4:0 1:0 4:1 8:1 0:1 3:2
SV Traktor Kalkreuth 4:3 4:2   4:1 1:2 2:2 2:1 2:1 3:3 4:1 8:3 1:1 2:0 4:2
FSV Nünchritz/Glaubitz 0:2 0:0 2:7   4:2 2:4 1:3 2:4 2:1 9:0 0:1 9:2 0:1 5:3
SV Lampertswalde 3:1 1:1 0:2 1:1   4:1 0:0 4:0 1:1 0:0 7:0 6:1 1:0 1:4
SV Frauenhain 1:2 0:0 5:1 2:2 4:3   2:1 2:1 3:1 3:1 2:0 1:1 1:3 1:1
SV Röderau-Bobersen 0:2 0:1 3:0 0:4 0:1 1:2   4:1 4:1 2:1 3:2 1:1 0:5 0:1
FV Gröditz II. 0:2 2:2 2:4 4:1 1:1 1:2 0:0   0:5 2:0 5:1 1:1 1:2 1:2
SV Stauchitz 2:0 0:1 1:3 2:3 2:3 0:1 4:2 0:1   3:2 1:1 4:1 2:1 2:0
SV Borna 1:4 0:2 1:7 4:4 3:1 0:1 1:2 0:1 0:3   5:2 5:1 1:3 1:5
Lok Riesa 3:8 1:2 1:2 2:6 1:2 1:2 1:5 2:0 0:3 3:1   1:1 2:4 1:2
SV 90 Pulsen 1:1 0:2 2:4 2:0 6:4 1:3 0:3 2:2 0:1 2:4 0:1   4:2 0:2
Großenhainer FV II. 0:0 0:1 3:2 1:1 2:1 1:3 2:2 5:0 0:1 2:0 3:0 0:3   0:0
SG Canitz 2:0 1:1 2:3 1:1 2:4 3:4 4:1 3:0 2:0 1:1 3:1 3:1 5:0  

Spielplan von SV Lampertswalde
 1  SG Canitz  -  SV Lampertswalde  2  : 
 2  SV Lampertswalde  -  SV Borna  0  : 
 3  SV Traktor Kalkreuth  -  SV Lampertswalde  1  : 
 4  SV Lampertswalde  -  SV Hirschstein  1  : 
 5  Lok Riesa  -  SV Lampertswalde  1  : 
 6  SV Lampertswalde  -  SV Röderau-Bobersen  0  : 
 7  Großenhainer FV II.  -  SV Lampertswalde  2  : 
 8  SV Lampertswalde  -  FSV Nünchritz/Glaubitz  1  : 
 9  SV Grün-Weiß Ebersbach  -  SV Lampertswalde  1  : 
 10  SV Lampertswalde  -  SV 90 Pulsen  6  : 
 11  SV Frauenhain  -  SV Lampertswalde  4  : 
 12  SV Lampertswalde  -  SV Stauchitz  1  : 
 13  FV Gröditz II.  -  SV Lampertswalde  1  : 
 14  SV Lampertswalde  -  SG Canitz  1  : 
 15  SV Borna  -  SV Lampertswalde  3  : 
 16  SV Lampertswalde  -  SV Traktor Kalkreuth  0  : 
 17  SV Hirschstein  -  SV Lampertswalde  2  : 
 18  SV Lampertswalde  -  Lok Riesa  7  : 
 19  SV Röderau-Bobersen  -  SV Lampertswalde  0  : 
 20  SV Lampertswalde  -  Großenhainer FV II.  1  : 
 21  FSV Nünchritz/Glaubitz  -  SV Lampertswalde  4  : 
 22  SV Lampertswalde  -  SV Grün-Weiß Ebersbach  3  : 
 23  SV 90 Pulsen  -  SV Lampertswalde  6  : 
 24  SV Lampertswalde  -  SV Frauenhain  4  : 
 25  SV Stauchitz  -  SV Lampertswalde  2  : 
 26  SV Lampertswalde  -  FV Gröditz II.  4  : 
 
SV Lampertswalde
Tabellenposition 6
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
43
26
1,65
Siege
Niederlagen
12 (46,15 %)
7 (26,92 %)
Tore
Tore pro Spiel
57:41
2,19:1,58
Höchster Sieg 7:0 gegen Lok Riesa (H)
Höchste Niederlage 1:4 gegen SG Canitz (H)

Copyright 19.07.05   E-Mail: SV-Lampertswalde@freenet.de