SV Lampertswalde e.V.

Sport in der Grundschule
07.07.2004 Schwimmwettkampf der Klasse 2 und 3
Klasse 2      
1. Virginie Kutzner 1:14,6 min 1. Tobias Gebhardt 1:19,0 min
2. Nathalie Gabrisch 1:16,4 min 2. Stefan Frost 1:26,3 min
3. Lisa Enger 1:19,7 min 3. Mario Thiele 1:36,0 min
4. Jessica Kutzner 1:26,6 min 4. Dennis Thieme 1:42,9 min
5. Elisa Böhme 1:27,3 min 5. Richard Hähling 1:49,7 min
6. Elsa Bauer 1:28,3 min 6. Markus Zschunke 1:57,4 min
7. Jasmin Türke 1:33,4 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
8. Tina Minsel 1:33,6 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
9. Laura Puhane 1:50,6 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
10. Stacy Wiedemann 1:55,2 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
11. Jasmin Schröter 1:58,4 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
Klasse 3      
1. Lydia Schwibs 1:13,1 min 1. Marvin Luck 1:05,8 min
2. Sindy Händler 1:13,6 min 2. Patrick Techert 1:16,0 min
3. Marlen Thieme 1:14,2 min 3. Robert Schröter 1:29,6 min
4. Melanie Türke 1:16,9 min 4. Martin Richter 1:31,0 min
5. Anne Bade 1:21,1 min 5. Matthias Fischer 1:54,2 min
6. Melanie Colditz 1:32,5 min 6. Sebastian Müller 2:44,3 min
7. Maria Kolossa 1:32,7 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
8. Margret Alm 1:38,6 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
9. Lisa Krause 1:39,7 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
10. Lisa Marie Scholz 1:52,3 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
11. Christina Thieme 1:52,9 min 7. Toni Richter 1:58,6 min
12. Maria Pöhland 2:11,7 min 7. Toni Richter 1:58,6 min




Die zukünftigen Volleyballer ?


Lydia und Lisa Marie in ihrem Wochenendhaus


Frau Zschunke winkt ab: "Ich mach heut nichts mehr!"


Spaß im Wasser