SV Lampertswalde e.V.

Fußball - Archiv
A-Jugend 2003/2004
>Fußball>Männer>Jugend
A-Jugend C-Jugend D-Jugend E-Jugend
Tabelle | Fieberkurve | Spielberichte | Die Mannschaft

Kreisklasse Riesa-Großenhain A-Jugend 2003/2004

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Röderau-Bobersen 22 16 2 4 93 : 24 69 50
SpG Merschwitz/Nünchritz 22 15 3 4 101 : 60 41 48
SpG Berbisdorf/Reichenb. 22 13 3 6 63 : 38 25 42
SpG Heyda/Hirschstein 22 12 4 6 72 : 49 23 40
Saxonia Nauwalde 22 12 4 6 55 : 47 8 40
Traktor Priestewitz 22 10 4 8 50 : 47 3 34
SpG Tauscha/Thiendorf 22 9 5 8 75 : 67 8 32
SG Canitz 22 9 2 11 79 : 90 -11 29
Fortuna Leuben 22 7 1 14 41 : 74 -33 22
10  Fort. Meißen-West 22 6 1 15 40 : 78 -38 19
11  SV Lampertswalde 22 4 2 16 39 : 86 -47 14
12  SSV Zabeltitz 22 3 1 18 31 : 79 -48 10
 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpG Merschwitz/Nünchritz 11 9 2 0 62 : 29 33 29
Saxonia Nauwalde 11 8 2 1 30 : 18 12 26
SV Röderau-Bobersen 11 8 1 2 38 : 12 26 25
SpG Berbisdorf/Reichenb. 11 7 1 3 36 : 18 18 22
SpG Heyda/Hirschstein 11 6 3 2 44 : 28 16 21
Traktor Priestewitz 11 6 2 3 30 : 17 13 20
SpG Tauscha/Thiendorf 11 5 2 4 33 : 31 2 17
Fort. Meißen-West 11 5 1 5 26 : 34 -8 16
SG Canitz 11 5 0 6 41 : 48 -7 15
10  Fortuna Leuben 11 5 0 6 19 : 29 -10 15
11  SV Lampertswalde 11 3 2 6 19 : 38 -19 11
12  SSV Zabeltitz 11 2 0 9 17 : 42 -25 6
 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Röderau-Bobersen 11 8 1 2 55 : 12 43 25
SpG Berbisdorf/Reichenb. 11 6 2 3 27 : 20 7 20
SpG Merschwitz/Nünchritz 11 6 1 4 39 : 31 8 19
SpG Heyda/Hirschstein 11 6 1 4 28 : 21 7 19
SpG Tauscha/Thiendorf 11 4 3 4 42 : 36 6 15
SG Canitz 11 4 2 5 38 : 42 -4 14
Saxonia Nauwalde 11 4 2 5 25 : 29 -4 14
Traktor Priestewitz 11 4 2 5 20 : 30 -10 14
Fortuna Leuben 11 2 1 8 22 : 45 -23 7
10  SSV Zabeltitz 11 1 1 9 14 : 37 -23 4
11  SV Lampertswalde 11 1 0 10 20 : 48 -28 3
12  Fort. Meißen-West 11 1 0 10 14 : 44 -30 3
 
Nau
Can Mei Leu Hey Zab Lam Mer Tau Ber Pri Röd
Saxonia Nauwalde   5:1 3:2 2:1 0:2 2:1 2:0 5:4 4:4 3:1 3:1 1:1
SG Canitz 1:2   9:2 5:1 1:8 2:3 4:3 8:2 4:5 4:2 2:4 1:16
Fort. Meißen-West 4:2 3:6   3:1 2:1 1:1 5:3 1:5 4:3 2:4 1:2 0:6
Fortuna Leuben 4:2 3:8 2:0   0:2 3:0 1:0 3:4 1:7 0:1 2:0 0:5
SpG Heyda/Hirschstein 3:3 2:6 7:2 3:2   8:2 7:0 3:3 4:4 3:1 3:2 1:3
SSV Zabeltitz 3:1 1:3 4:0 2:5 0:4   3:4 0:4 1:5 3:5 0:2 0:9
SV Lampertswalde 1:2 4:2 1:2 2:6 2:2 4:2   1:0 1:8 0:5 3:3 0:6
SpG Merschwitz/Nünchritz 5:4 9:2 5:2 6:2 6:4 8:3 8:3   4:1 3:3 2:2 6:3
SpG Tauscha/Thiendorf 3:3 5:2 3:2 2:2 1:2 1:0 4:1 7:12   1:2 5:2 1:3
SpG Berbisdorf/Reichenb. 2:3 4:2 2:0 10:1 0:2 5:2 5:2 2:1 3:3   1:2 2:0
Traktor Priestewitz 0:2 4:4 4:2 5:0 6:1 2:0 5:1 0:2 3:1 1:1   0:3
SV Röderau-Bobersen 3:1 2:2 4:0 5:1 3:0 1:0 4:3 1:2 7:1 0:2 8:0  

Spielplan von SV Lampertswalde
 1  SSV Zabeltitz  -  SV Lampertswalde  3  : 
 2  SV Lampertswalde  -  Fortuna Leuben  2  : 
 3  SG Canitz  -  SV Lampertswalde  4  : 
 4  SV Lampertswalde  -  Traktor Priestewitz  3  : 
 5  SV Röderau-Bobersen  -  SV Lampertswalde  4  : 
 6  SV Lampertswalde  -  Fort. Meißen-West  1  : 
 7  SpG Heyda/Hirschstein  -  SV Lampertswalde  7  : 
 9  SV Lampertswalde  -  SpG Merschwitz/Nünchritz  1  : 
 10  SpG Berbisdorf/Reichenb.  -  SV Lampertswalde  5  : 
 11  SV Lampertswalde  -  Saxonia Nauwalde  1  : 
 12  SpG Tauscha/Thiendorf  -  SV Lampertswalde  4  : 
 13  ---  -  SV Lampertswalde    :   
 14  SV Lampertswalde  -  SSV Zabeltitz  4  : 
 15  Fortuna Leuben  -  SV Lampertswalde  1  : 
 16  SV Lampertswalde  -  SG Canitz  4  : 
 17  Traktor Priestewitz  -  SV Lampertswalde  5  : 
 18  SV Lampertswalde  -  SV Röderau-Bobersen  0  : 
 19  Fort. Meißen-West  -  SV Lampertswalde  5  : 
 20  SV Lampertswalde  -  SpG Heyda/Hirschstein  2  : 
 22  SpG Merschwitz/Nünchritz  -  SV Lampertswalde  8  : 
 23  SV Lampertswalde  -  SpG Berbisdorf/Reichenb.  0  : 
 24  Saxonia Nauwalde  -  SV Lampertswalde  2  : 
 25  SV Lampertswalde  -  SpG Tauscha/Thiendorf  1  : 
 26  SV Lampertswalde  -  ---    :   
 
SV Lampertswalde
Tabellenposition 11
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
14
22
0,64
Siege
Niederlagen
4 (18,18 %)
16 (72,73 %)
Tore
Tore pro Spiel
39:86
1,77:3,91
Höchster Sieg 4:2 gegen SSV Zabeltitz (H), SG Canitz (H)
Höchste Niederlage 1:8 gegen SpG Tauscha/Thiendorf (H)
Aktuelle Serie 4 Niederlagen,
seit 8 Spielen nicht gewonnen

Copyright 19.07.05   E-Mail: SV-Lampertswalde@freenet.de