Turnier der Klasse 3 / 4
| GS Kalkreuth | - | GS Lampertswalde | 1: 0 | |
| GS Zabeltitz | - | GS Gröditz | 1: 0 | |
| 1.GS Großenhain | - | 4.GS Großenhain | 0: 5 | |
| GS Prausitz | - | GS Zabeltitz | 1: 0 | |
| 4.GS Großenhain | - | GS Kalkreuth | 1: 3 | |
| GS Gröditz | - | 1.GS Großenhain | 2: 0 | |
| GS Lampertswalde | - | 4.GS Großenhain | 2: 0 | Tore: Jan Winkler, Lukas Barth |
| 1.GS Großenhain | - | GS Prausitz | 1: 3 | |
| GS Kalkreuth | - | GS Gröditz | 1: 2 | |
| GS Zabeltitz | - | 1.GS Großenhain | 2: 0 | |
| GS Gröditz | - | GS Lampertswalde | 0: 1 | Tor: Lukas Barth |
| GS Prausitz | - | GS Kalkreuth | 2: 0 | |
| 4.GS Großenhain | - | GS Gröditz | 0: 0 | |
| GS Kalkreuth | - | GS Zabeltitz | 1: 1 | |
| GS Lampertswalde | - | GS Prausitz | 1: 2 | Tor: Justin Kutzner |
| 1.GS Großenhain | - | GS Kalkreuth | 1: 1 | |
| GS Prausitz | - | 4.GS Großenhain | 1: 1 | |
| GS Zabeltitz | - | GS Lampertswalde | 0: 1 | Tor: Jan Winkler |
| GS Gröditz | - | GS Prausitz | 0: 1 | |
| GS Lampertswalde | - | 1.GS Großenhain | 4: 0 | Tore: Lukas Barth (2), Jan Winkler, Florian Beutke |
| 4.GS Großenhain | - | GS Zabeltitz | 2: 0 |
| Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GS Prausitz | 16 | 10 - 3 | + 7 |
| 2. | GS Lampertswalde | 12 | 9 - 3 | + 6 |
| 3. | 4.GS Großenhain | 8 | 9 - 6 | + 3 |
| 4. | GS Kalkreuth | 8 | 7 - 7 | + 0 |
| 5. | GS Gröditz | 7 | 4 - 4 | + 0 |
| 6. | GS Zabeltitz | 7 | 4 - 5 | - 1 |
| 7. | 1.GS Großenhain | 1 | 2 - 17 | - 15 |

Für Lampertswalde spielten:
Klasse 3/4: Max Opitz, Lukas Barth, Florian Beutke, Anthony
Michler
Jan Winkler, Jonas Wolff, Tom Baunacke, Justin Kutzner, Max
Uräilidis
Turnier der Klasse 1
/ 2
Lampertswalde holt die Silbermedaille.
Am Start waren die Grundschulen: Zabeltitz, Gröditz, Kalkreuth,
Schubertallee Grh und Lampe.
Klasse 1/2: Jakob Bachmann, Erik Thräne, Pascal Barth, Jakob
Fietense, Paul Hoyer
Vincent Johne, Melvin Krause, Paul Kretzschmar, Hannes Paulick,
Kevin Raack