SV
Lampertswalde - Beachvolleyball
Damen- und
Herrenturnier am 09.09.2006
Platz | Damen | Herren | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Preußer/Trapp | Timo Preußer / Steffen Trapp | Ponickau? | |
2. | 2. | Zschirner/Schnitzer | Mirko Zschirner / Frank Schnitzer | Ebersbach | |
3. | 3. | Rabu | Jürgen Jakob / Jens Schlums | Radeburg | |
4. | 1. | Sandschnecken | Nadja Siebert / Sophia Ledwa | Riesa | |
5. | 4. | Bandscheibenvorfall | Frank Lienert / Udo Gabrisch | Lampe | |
6. | 5. | Tenner/Wendt | Mario Tenner / Matthias Wendt | Ebersbach | |
7. | 2. | Katrin&Tini | Katrin Seifert / Christin Hanitzsch | Ebersbach | |
8. | 6. | Stibbe/Zeibig | Stefan Stibbe Oliver Zeibig | Lampe | |
9. | 7. | Die Alten | Sylvio Illmann / Thomas Grell | Lampe | |
10. | 3. | 8. | Die zwei Riesen | Ron Pätzold / Ralf Klopfer | ? |
11. | AFC | Anja Taubenheim / Franziska Möller / Christin Ekelmann | Lampe |
Runde 1
Gruppe 1.1
Zschirner/Schnitzer | - | Katrin&Tini | 15: 4 |
Die zwei Riesen | - | Bandscheibenvorfall | 11:15 |
Stibbe/Zeibig | - | Sandschnecken | 15:11 |
Katrin&Tini | - | Bandscheibenvorfall | 18:16 |
Zschirner/Schnitzer | - | Sandschnecken | 7:15 |
Stibbe/Zeibig | - | Die zwei Riesen | 12:15 |
Zschirner/Schnitzer | - | Bandscheibenvorfall | 13:15 |
Sandschnecken | - | Die zwei Riesen | 15: 8 |
Katrin&Tini | - | Stibbe/Zeibig | 17:19 |
Die zwei Riesen | - | Zschirner/Schnitzer | 12:15 |
Sandschnecken | - | Katrin&Tini | 15:10 |
Bandscheibenvorfall | - | Stibbe/Zeibig | 15:11 |
Die zwei Riesen | - | Katrin&Tini | 15: 5 |
Stibbe/Zeibig | - | Zschirner/Schnitzer | 13:15 |
Bandscheibenvorfall | - | Sandschnecken | 15: 8 |
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Bandscheibenvorfall | 8 : 2 | 76 - 61 | + 15 |
2. | Sandschnecken | 6 : 4 | 64 - 55 | + 9 |
3. | Zschirner/Schnitzer | 6 : 4 | 65 - 59 | + 6 |
4. | Die zwei Riesen | 4 : 6 | 61 - 62 | - 1 |
5. | Stibbe/Zeibig | 4 : 6 | 70 - 73 | - 3 |
6. | Katrin&Tini | 2 : 8 | 54 - 80 | - 26 |
Rabu | - | Preußer/Trapp | 9:15 |
Die Alten | - | Tenner/Wendt | 9:15 |
Die Alten | - | Rabu | 11:15 |
AFC | - | Preußer/Trapp | 13:15 |
Preußer/Trapp | - | Tenner/Wendt | 15:11 |
Rabu | - | AFC | 15: 6 |
Preußer/Trapp | - | Die Alten | 15: 6 |
Tenner/Wendt | - | AFC | 15:13 |
Tenner/Wendt | - | Rabu | 14:16 |
AFC | - | Die Alten | 12:15 |
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Preußer/Trapp | 8 : 0 | 60 - 39 | + 21 |
2. | Rabu | 6 : 2 | 55 - 46 | + 9 |
3. | Tenner/Wendt | 4 : 4 | 55 - 53 | + 2 |
4. | Die Alten | 2 : 6 | 41 - 57 | - 16 |
5. | AFC | 0 : 8 | 44 - 60 | - 16 |
Runde 2
Gruppe 2.1 (Um Platz 1-6)
Bandscheibenvorfall | - | Rabu | 12:15 |
Rabu | - | Zschirner/Schnitzer | 13:15 |
Zschirner/Schnitzer | - | Bandscheibenvorfall | 15:11 |
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Zschirner/Schnitzer | 4 : 0 | 30 - 24 | + 6 |
2. | Rabu | 2 : 2 | 28 - 27 | + 1 |
3. | Bandscheibenvorfall | 0 : 4 | 23 - 30 | - 7 |
Preußer/Trapp | - | Sandschnecken | 15: 5 |
Sandschnecken | - | Tenner/Wendt | 15: 4 |
Tenner/Wendt | - | Preußer/Trapp | 15:13 |
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Preußer/Trapp | 2 : 2 | 28 - 20 | + 8 |
2. | Sandschnecken | 2 : 2 | 20 - 19 | + 1 |
3. | Tenner/Wendt | 2 : 2 | 19 - 28 | - 9 |
Die zwei Riesen | - | AFC | 15: 5 |
AFC | - | Katrin&Tini | 7:15 |
Katrin&Tini | - | Die zwei Riesen | 15: 7 |
Platz | Team | Punkte | Tore | Diff. |
---|---|---|---|---|
1. | Katrin&Tini | 4 : 0 | 30 - 14 | + 16 |
2. | Die zwei Riesen | 2 : 2 | 22 - 20 | + 2 |
3. | AFC | 0 : 4 | 12 - 30 | - 18 |
Die Alten | - | Stibbe/Zeibig | 10:15 |
Runde 3
Finale
Zschirner/Schnitzer | - | Preußer/Trapp | 19:21 |
Spiel um Platz 3
Rabu | - | Sandschnecken | 21:19 |
Spiel um Platz 5
Bandscheibenvorfall | - | Tenner/Wendt | 15:13 |
Spiel um Platz 7
Katrin&Tini | - | Stibbe/Zeibig | 15:10 |
Spiel um Platz 9
Die zwei Riesen | - | Die Alten | 13:15 |
Platz | Damen | Herren | Team | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Preußer/Trapp | Timo Preußer / Steffen Trapp | Ponickau? | |
2. | 2. | Zschirner/Schnitzer | Mirko Zschirner / Frank Schnitzer | Ebersbach | |
3. | 3. | Rabu | Jürgen Jakob / Jens Schlums | Radeburg | |
4. | 1. | Sandschnecken | Nadja Siebert / Sophia Ledwa | Riesa | |
5. | 4. | Bandscheibenvorfall | Frank Lienert / Udo Gabrisch | Lampe | |
6. | 5. | Tenner/Wendt | Mario Tenner / Matthias Wendt | Ebersbach | |
7. | 2. | Katrin&Tini | Katrin Seifert / Christin Hanitzsch | Ebersbach | |
8. | 6. | Stibbe/Zeibig | Stefan Stibbe Oliver Zeibig | Lampe | |
9. | 7. | Die Alten | Sylvio Illmann / Thomas Grell | Lampe | |
10. | 3. | 8. | Die zwei Riesen | Ron Pätzold / Ralf Klopfer | ? |
11. | AFC | Anja Taubenheim / Franziska Möller / Christin Ekelmann | Lampe |
Dieses Turnier wurde organisiert und
ausgerichtet mit Volleyballturnierorganisator
2.0.2a.