Ergebnisdienst

Fußball Kreisklasse Riesa-Großenhain D-Jugend 2003/2004

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SC Riesa 2. 20 18 1 1 174 : 14 160 55
ESV Lok Riesa 20 15 1 4 143 : 42 101 46
Lommatzscher SV 20 14 3 3 123 : 31 92 45
SpG Radeburg/Großditt. 20 13 1 6 101 : 42 59 40
SpG Nünchritz/Merschwitz 20 11 1 8 63 : 38 25 34
BSV Strehla 20 9 1 10 77 : 57 20 28
SG Canitz 20 7 3 10 71 : 68 3 24
SV Borna 20 6 1 13 42 : 142 -100 19
SpG Röderau/Zeit/Kr 20 6 0 14 54 : 112 -58 18
10  LSV Tauscha 20 2 3 15 21 : 144 -123 9
11  Traktor Kalkreuth 2. 20 1 1 18 16 : 195 -179 4

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SC Riesa 2. 10 9 1 0 90 : 4 86 28
SpG Radeburg/Großditt. 10 9 1 0 64 : 12 52 28
Lommatzscher SV 10 8 1 1 73 : 15 58 25
ESV Lok Riesa 10 8 0 2 72 : 17 55 24
SpG Nünchritz/Merschwitz 10 6 1 3 35 : 15 20 19
SG Canitz 10 4 2 4 34 : 29 5 14
BSV Strehla 10 4 1 5 47 : 23 24 13
SpG Röderau/Zeit/Kr 10 4 0 6 36 : 46 -10 12
SV Borna 10 3 0 7 24 : 70 -46 9
10  LSV Tauscha 10 1 1 8 7 : 58 -51 4
11  Traktor Kalkreuth 2. 10 1 0 9 14 : 100 -86 3

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SC Riesa 2. 10 9 0 1 84 : 10 74 27
ESV Lok Riesa 10 7 1 2 71 : 25 46 22
Lommatzscher SV 10 6 2 2 50 : 16 34 20
SpG Nünchritz/Merschwitz 10 5 0 5 28 : 23 5 15
BSV Strehla 10 5 0 5 30 : 34 -4 15
SpG Radeburg/Großditt. 10 4 0 6 37 : 30 7 12
SG Canitz 10 3 1 6 37 : 39 -2 10
SV Borna 10 3 1 6 18 : 72 -54 10
SpG Röderau/Zeit/Kr 10 2 0 8 18 : 66 -48 6
10  LSV Tauscha 10 1 2 7 14 : 86 -72 5
11  Traktor Kalkreuth 2. 10 0 1 9 2 : 95 -93 1

  Kal Rad Str SCR Can Tau Lom Röd Bor Nün Lok  
Traktor Kalkreuth 2.   0:11 0:10 0:19 3:6 4:7 0:13 1:9 3:4 3:1 0:20 Kal
SpG Radeburg/Großditt. 11:0   6:3 2:0 5:0 12:1 8:2 7:2 8:1 3:1 2:2 Rad
BSV Strehla 22:0 1:6   1:3 4:1 3:3 0:3 8:0 7:0 0:2 1:5 Str
SC Riesa 2. 13:0 4:0 7:1   7:0 14:0 1:1 15:1 17:0 6:1 6:0 SCR
SG Canitz 7:0 3:2 2:4 2:11   10:0 1:1 2:1 2:2 1:2 4:6 Can
LSV Tauscha 0:0 2:1 1:4 1:10 1:6   0:10 0:3 2:5 0:9 0:10 Tau
Lommatzscher SV 5:0 8:2 9:1 1:4 5:5 9:0   6:0 13:0 7:0 10:3 Lom
SpG Röderau/Zeit/Kr 10:1 2:4 2:3 0:13 2:1 12:3 3:2   4:5 0:7 1:7 Röd
SV Borna 6:0 1:5 1:4 1:17 3:15 6:0 1:9 4:2   0:4 1:14 Bor
SpG Nünchritz/Merschwitz 11:0 3:2 3:0 0:2 4:1 0:0 0:5 7:0 7:1   0:4 Nün
ESV Lok Riesa 10:1 6:4 3:0 2:5 5:2 16:0 2:4 16:0 9:0 3:1   Lok
  Kal Rad Str SCR Can Tau Lom Röd Bor Nün Lok