|
|
|
Pri | Que | See | Thi | Nün | GFV | Nau | Ebe | Pul | Fra | Tau | ||
Traktor Priestewitz 3.(N) | 1:4 | 1:2 | 1:3 | 5:0 | 4:0 | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | 2:4 | Pri | |
SV Quersa | 0:4 | 5:3 | 1:2 | 5:3 | 4:2 | 2:0 | 3:3 | 6:0 | 5:1 | 8:1 | Que | |
SV Seerhausen 2. | 2:2 | 2:3 | 1:4 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 4:1 | 8:0 | 2:0 | See | |
SV Thiendorf (N) | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 7:0 | 8:0 | 9:0 | 4:1 | 12:0 | 6:0 | 6:0 | Thi | |
Wacker Nünchritz 2. | 3:5 | 2:3 | 3:6 | 0:6 | 2:2 | 6:3 | 1:8 | 7:4 | 5:0 | 0:0 | Nün | |
Großenhainer FV 3. | 2:1 | 1:2 | 6:2 | 4:0 | 7:2 | 5:3 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 3:3 | GFV | |
Saxonia Nauwalde 2. | 0:1 | 3:1 | 0:10 | 2:0 | 0:3 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 0:1 | Nau | ||
GW Ebersbach 2. | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 4:1 | 2:1 | 3:5 | 3:1 | 11:2 | 0:1 | Ebe | |
SV Pulsen 2. | 0:2 | 4:5 | 0:6 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 2:6 | 1:2 | 4:0 | Pul | |
SV Frauenhain 2. | 0:4 | 1:5 | 3:1 | 0:3 | 2:7 | 2:3 | 1:3 | 2:3 | 2:5 | 3:3 | Fra | |
LSV Tauscha 2. | 1:0 | 3:2 | 2:3 | 2:5 | 1:3 | 0:2 | 4:2 | 2:14 | 1:0 | 3:0 | Tau | |
Pri | Que | See | Thi | Nün | GFV | Nau | Ebe | Pul | Fra | Tau |
Spielplan von SV Quersa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SV Quersa | |
Tabellenposition | 2 |
Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
43 19 2,26 |
Siege Niederlagen |
14 (73,68 %) 4 (21,05 %) |
Tore Tore pro Spiel |
67:38 3,53:2,00 |
Höchster Sieg | 8:1 gegen LSV Tauscha 2. (H) |
Höchste Niederlage | 0:4 gegen Traktor Priestewitz 3.(N) (H) |
Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |