Rotation Großenhain | - | SV Lampertswalde IV. | 2 | : | 0 | |
SSV Walda I. | - | SV Lampertswalde IV. | 2 | : | 0 | |
SSV Walda I. | - | Rotation Großenhain | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SV Lampertswalde III. Großenhainer SV II. LSV Kmehlen Rollsport Großenhain SSV Walda II. TSV Radeburg
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Radeburg | 22 | 38 | 40:11 | 29 | |
2 | Großenhainer SV II. | 22 | 36 | 39:14 | 25 | |
3 | LSV Kmehlen | 22 | 32 | 36:16 | 20 | |
4 | SSV Walda I. | 22 | 30 | 34:17 | 17 | |
5 | SSV Walda II. | 20 | 20 | 20:24 | -4 | |
6 | Rotation Großenhain | 22 | 16 | 24:29 | -5 | |
7 | SV Lampertswalde III. | 20 | 10 | 13:32 | -19 | |
8 | SV Lampertswalde IV. | 22 | 6 | 8:39 | -31 | |
9 | Rollsport Großenhain | 20 | 4 | 5:37 | -32 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
SV Lampertswalde III. | - | Rollsport Großenhain | 2 | : | 0 | |
SSV Walda II. | - | Rollsport Großenhain | 2 | : | 0 | |
SSV Walda II. | - | SV Lampertswalde III. | 2 | : | 1 |
Spielfrei: SV Lampertswalde IV. Großenhainer SV II. Rotation Großenhain LSV Kmehlen SSV Walda I. TSV Radeburg