Wolff, Schwarze (Lamp) | - | Kunath, Ziller (Großenh) | 15 | : | 10 | |
Laudel, Hommel (Nünch) | - | Bachmann, Franke (Nünch) | 15 | : | 12 | |
Kunath, Ziller (Großenh) | - | Bachmann, Franke (Nünch) | 15 | : | 11 | |
Wolff, Schwarze (Lamp) | - | Bachmann, Franke (Nünch) | 11 | : | 15 | |
Kunath, Ziller (Großenh) | - | Laudel, Hommel (Nünch) | 13 | : | 15 | |
Bachmann, Franke (Nünch) | - | Laudel, Hommel (Nünch) | 7 | : | 15 | |
Bachmann, Franke (Nünch) | - | Kunath, Ziller (Großenh) | 15 | : | 11 | |
Laudel, Hommel (Nünch) | - | Wolff, Schwarze (Lamp) | 15 | : | 12 | |
Wolff, Schwarze (Lamp) | - | Laudel, Hommel (Nünch) | 11 | : | 15 | |
Laudel, Hommel (Nünch) | - | Kunath, Ziller (Großenh) | 10 | : | 15 | |
Bachmann, Franke (Nünch) | - | Wolff, Schwarze (Lamp) | 15 | : | 13 | |
Kunath, Ziller (Großenh) | - | Wolff, Schwarze (Lamp) | 15 | : | 9 |
Sp. | Pkt. | Kl.Pkt. | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laudel, Hommel (Nünch) | 6 | 10 | 85:70 | 15 | |
2 | Kunath, Ziller (Großenh) | 6 | 6 | 79:75 | 4 | |
3 | Bachmann, Franke (Nünch) | 6 | 6 | 75:80 | -5 | |
4 | Wolff, Schwarze (Lamp) | 6 | 2 | 71:85 | -14 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende