GS Gröditz | - | GS Kalkreuth | 0 | : | 2 | |
GS Lampertswalde | - | 2. GS Großenhain | 0 | : | 2 | |
GS Priestewitz | - | GS Lampertswalde | 2 | : | 2 | |
2. GS Großenhain | - | GS Gröditz | 4 | : | 0 | |
1. GS Großenhain | - | 2. GS Großenhain | 0 | : | 4 | |
1. GS Großenhain | - | GS Lampertswalde | 2 | : | 2 | |
GS Priestewitz | - | 1. GS Großenhain | 2 | : | 0 | |
GS Kalkreuth | - | GS Priestewitz | 0 | : | 2 | |
2. GS Großenhain | - | GS Kalkreuth | 4 | : | 0 | |
GS Gröditz | - | GS Priestewitz | 1 | : | 1 | |
1. GS Großenhain | - | GS Gröditz | 3 | : | 0 | |
GS Kalkreuth | - | GS Lampertswalde | 0 | : | 0 | |
2. GS Großenhain | - | GS Priestewitz | 4 | : | 1 | |
GS Kalkreuth | - | 1. GS Großenhain | 0 | : | 0 | |
GS Lampertswalde | - | GS Gröditz | 0 | : | 0 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. GS Großenhain | 5 | 15 | 18:1 | 17 | |
2 | GS Priestewitz | 5 | 8 | 8:7 | 1 | |
3 | 1. GS Großenhain | 5 | 5 | 5:8 | -3 | |
4 | GS Kalkreuth | 5 | 5 | 2:6 | -4 | |
5 | GS Lampertswalde | 5 | 4 | 4:6 | -2 | |
6 | GS Gröditz | 5 | 2 | 1:10 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende