GS Kalkreuth | - | 1. GS Großenhain | 3 | : | 0 | |
GS Priestewitz | - | GS Lampertswalde | 1 | : | 1 | |
2. GS Großenhain | - | GS Priestewitz | 4 | : | 2 | |
GS Lampertswalde | - | GS Kalkreuth | 3 | : | 0 | |
GS Gröditz | - | GS Lampertswalde | 1 | : | 1 | |
GS Gröditz | - | GS Priestewitz | 2 | : | 0 | |
2. GS Großenhain | - | GS Gröditz | 0 | : | 2 | |
1. GS Großenhain | - | 2. GS Großenhain | 0 | : | 4 | |
GS Lampertswalde | - | 1. GS Großenhain | 1 | : | 0 | |
GS Kalkreuth | - | 2. GS Großenhain | 0 | : | 2 | |
GS Gröditz | - | GS Kalkreuth | 4 | : | 0 | |
1. GS Großenhain | - | GS Priestewitz | 1 | : | 1 | |
GS Lampertswalde | - | 2. GS Großenhain | 0 | : | 3 | |
1. GS Großenhain | - | GS Gröditz | 0 | : | 1 | |
GS Priestewitz | - | GS Kalkreuth | 0 | : | 2 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GS Gröditz | 5 | 13 | 10:1 | 9 | |
2 | 2. GS Großenhain | 5 | 12 | 13:4 | 9 | |
3 | GS Lampertswalde | 5 | 8 | 6:5 | 1 | |
4 | GS Kalkreuth | 5 | 6 | 5:9 | -4 | |
5 | GS Priestewitz | 5 | 2 | 4:10 | -6 | |
6 | 1. GS Großenhain | 5 | 1 | 1:10 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende