1. Männer | - | Mix | 6 | : | 1 | |
Alte Herren | - | B-Jugend | 3 | : | 2 | |
B-Jugend | - | Mix | 3 | : | 3 | |
2. Männer | - | 1. Männer | 2 | : | 0 | |
1. Männer | - | B-Jugend | 3 | : | 0 | |
Alte Herren | - | Mix | 2 | : | 1 | |
1. Männer | - | Alte Herren | 4 | : | 2 | |
2. Männer | - | Alte Herren | 0 | : | 0 | |
2. Männer | - | B-Jugend | 5 | : | 2 | |
2. Männer | - | Mix | 4 | : | 1 |
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. Männer | 4 | 10 | 11:3 | 8 | |
2 | 1. Männer | 4 | 9 | 13:5 | 8 | |
3 | Alte Herren | 4 | 7 | 7:7 | 0 | |
4 | B-Jugend | 4 | 1 | 7:14 | -7 | |
5 | Mix | 4 | 1 | 6:15 | -9 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende