| U 23 | - | AH | 1 | : | 1 | |
| 2. Männer | - | B-Jugend | 6 | : | 3 | |
| U 23 | - | B-Jugend | 2 | : | 1 | |
| 1. Männer | - | U 23 | 5 | : | 4 | |
| 1. Männer | - | 2. Männer | 1 | : | 0 | |
| 1. Männer | - | AH | 0 | : | 1 | |
| AH | - | B-Jugend | 1 | : | 2 | |
| 2. Männer | - | AH | 2 | : | 2 | |
| B-Jugend | - | 1. Männer | 1 | : | 3 | |
| U 23 | - | 2. Männer | 4 | : | 2 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Männer | 4 | 9 | 9:6 | 3 | |
| 2 | U 23 | 4 | 7 | 11:9 | 2 | |
| 3 | AH | 4 | 5 | 5:5 | 0 | |
| 4 | 2. Männer | 4 | 4 | 10:10 | 0 | |
| 5 | B-Jugend | 4 | 3 | 7:12 | -5 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende