SV G/W Ebersbach | - | TSV Radeburg | 2 | : | 1 | |
SV Lampertswalde WDV | - | TSV Radeburg | 2 | : | 1 | |
SV G/W Ebersbach | - | SV Lampertswalde WDV | 0 | : | 2 |
Spielfrei: Großenhainer SV 2. LSV Kmehlen Rotation Großenhain Rollsport Großenhain SV Lampertswalde 2.
Sp. | Pkt. | Sätze | Diff. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Lampertswalde WDV | 21 | 36 | 36:13 | 23 | |
2 | Großenhainer SV 2. | 21 | 32 | 35:12 | 23 | |
3 | TSV Radeburg | 21 | 28 | 32:15 | 17 | |
4 | SV G/W Ebersbach | 21 | 26 | 29:20 | 9 | |
5 | Rotation Großenhain | 21 | 18 | 22:27 | -5 | |
6 | SV Lampertswalde 2. | 21 | 14 | 19:30 | -11 | |
7 | LSV Kmehlen | 21 | 14 | 17:31 | -14 | |
8 | Rollsport Großenhain | 21 | 0 | 0:42 | -42 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende