Kreismeisterschaften Einzel
Großenhain, am 29.09.2013
Ergebnisliste
Schüler U10 Schülerinnen U10 Schüler U12 Schülerinnen U12 Schüler U16 Schülerinnen U16
Schüler U14 Schülerinnen U14 Schüler M8 Schülerinnen W8 Schülerinnen W9 Schüler M9
Schüler M10 Schüler M11 Schüler M12 Schüler M13 Schüler M14 Schüler M15
Schülerinnen W10 Schülerinnen W11 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13 Schülerinnen W14 Schülerinnen W15

4x50m, Schüler U12 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:50


Schüler M11 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TSV Blau-Weiß Gröditz TSV Blau-Weiß Gröditz 31,75 1./I
  34, Hein Justin (2003)   -   133, Kunath Edgar (2003)
134, Hentschel Joris (2002)   -   135, Sachse Dominik (2002)
   
2. SV Elbland Coswig-Meißen SV Elbland Coswig-Meißen 33,03 2./I
  54, Walther Franz (2003)   -   56, Bochmann Jannes (2003)
55, Hempel Calvin (2003)   -   57, Czudaj Alexander (2002)
   
3. SC Riesa SC Riesa 33,64 3./I
  165, Meuche Eric (2003)   -   164, Salega Arthur (2003)
166, Haupt Felix (2003)   -   162, Both Johannes (2002)
   
4. SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 34,18 4./I
  99, Hanne Nicolas (2002)   -   102, Große Clemens (2005)
100, Schicht Hugo (2002)   -   101, von Ehrenwall Julius (2003)
   

4x50m, Schüler U10 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:40


Schüler M9 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. TSV Blau-Weiß Gröditz TSV Blau-Weiß Gröditz 33,99 1./I
  129, Kendziora Niklas (2004)   -   130, Kautge Fritz (2004)
127, Atlas Tom (2005)   -   132, Baumgertel Laurenz (2004)
   
2. SC Riesa SC Riesa 34,99 2./I
  167, Schubert Phillip (2004)   -   172, Schöttke Finn (2006)
173, Wippich Joscha (2006)   -   168, Grübler Jonathan (2004)
   
3. SV Lampertswalde SV Lampertswalde 35,68 3./I
  33, Wehnert Jonas (2004)   -   32, Günther Eric (2004)
31, Eckert Cedric (2004)   -   26, Bachmann Jakob (2005)
   
4. SV Elbland Coswig-Meißen SV Elbland Coswig-Meißen 36,77 4./I
  53, Hofmann Eduard (2004)   -   48, Kneisel Till (2006)
50, Hätzold Hannes (2004)   -   47, Gärtner Richard (2007)
   

4x50m, Schülerinnen U12 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30


Schülerinnen W11 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 31,01 1./I
  83, Lehmann Sophia (2003)   -   80, Oberbauer Antonia (2003)
78, Heinemann Lilo (2002)   -   79, Güttler Michelle (2002)
   
2. TSV Blau-Weiß Gröditz TSV Blau-Weiß Gröditz 31,12 1./II
  97, Böhme Lara-Jane (2002)   -   124, Peters Jessica (2002)
123, Herrmann Leonie (2002)   -   122, Jirouschek Hanna (2003)
   
3. SC Riesa 2 SC Riesa 32,83 2./II
  187, Friedrich Lisa (2003)   -   188, Winkler Jessica (2003)
190, Reichel Lena (2003)   -   191, Reichel Anna (2003)
   
4. SC Riesa SC Riesa 33,04 2./I
  189, Geißler Lore Leni (2003)   -   180, Berthold Julia (2002)
185, Eschmann Nele (2002)   -   181, Wippich Jule (2002)
   
5. TSV Reichenberg/ Boxdorf TSV Reichenberg/ Boxdorf 33,39 3./I
  17, Petzold Helene (2002)   -   18, Delling Thea (2002)
15, Augsburg Hanna (2002)   -   16, Trabandt Hannah (2002)
   

4x50m, Schülerinnen U10 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:20


Schülerinnen W9 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Elbland Coswig-Meißen SV Elbland Coswig-Meißen 32,30 1./I
  42, Hanakam Alexa (2004)   -   114, Mähler Celin (2004)
43, Kolibius Aliya (2004)   -   41, Claus Lotte (2004)
   
2. SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 33,90 1./II
  86, Schreckenbach Nele (2004)   -   84, Richter Elisa (2004)
87, Benndorf Valeria (2004)   -   85, Schomann Anna (2004)
   
3. TSV Blau-Weiß Gröditz TSV Blau-Weiß Gröditz 35,85 2./II
  121, Schneider Mandy (2004)   -   120, Neumann Amy (2004)
119, Arlt Mirija (2004)   -   117, Magdeburg Aylin (2005)
   
4. SV Lampertswalde SV Lampertswalde 37,08 2./I
  30, Seifert Anne (2004)   -   23, Bredemann Aline (2005)
29, Scheiblich Leonie (2004)   -   24, Hausdorf Hanna (2005)
   
5. SC Riesa SC Riesa 38,96 3./I
  195, Elschner Laura (2006)   -   193, Haupt Stella (2006)
192, Winkler Leonie (2004)   -   194, Stangner Isabell (2006)
   
6. SV Elbland Coswig-Meißen 2 SV Elbland Coswig-Meißen 39,16 3./II
  37, Wagner Hanna (2006)   -   38, Rogge Josephine (2006)
36, Hoppe Leonie (2006)   -   39, Franke Alma (2006)
   

4x75m, Schüler U14 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:00

Schüler M12 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Stg Planeta-Elbland Stg Planeta-Elbland 41,77 1./I
  96, Liebau Julian (2000)   -   60, Koch Florian (2001)
98, Wulff Simon (2001)   -   62, Czudaj Jannik (2001)
   
Stg Planeta-Elbland 2 Stg Planeta-Elbland n.a.
  61, Schubert Lukas (2001)   -   95, Hildebrand Falco (2000)
59, Trauzold Max (2001)   -   94, Hemmersbach Erik (2000)
   

4x75m, Schülerinnen U14 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:00


Schülerinnen W13 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Motor Großenhain SV Motor Großenhain 42,70 1./I
  3, Reichelt Nancy (2001)   -   1, Kümmel Josephine (2000)
4, Casper Eleonore (2001)   -   2, Tomasini Paula (2001)
   
2. Stg Planeta-Elbland Stg Planeta-Elbland 50,73 2./I
  46, Stiller Anna-Maria (2000)   -   75, Berndt Clara (2001)
76, Grethe Emelie (2001)   -   45, Hätzold Emma (2000)
   

4x100m, Schülerinnen U16 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:40

Schülerinnen W15 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. Stg Planeta-Elbland Stg Planeta-Elbland 59,40 1./I
  71, Hönicke Jennifer (1999)   -   72, Hönicke Josephin (1999)
73, Tengler Sophie (1999)   -   69, Biereder Antonia (1999)
   

4x100m, Schüler U16 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:30

Schüler M14 - Zeitläufe  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
Stg Planeta-Elbland Stg Planeta-Elbland n.a.
  93, Urban Moritz (1999)   -   64, Hempel Pascal (1999)
66, Tax Ole (1999)   -   65, Eichler Emil (1999)
   

50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 166 Haupt Felix 2003 SC Riesa 8,17 1./I
2. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 8,24 2./I
3. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 8,28 3./I
4. 101 von Ehrenwall Julius 2003 SSV Planeta Radebeul 8,40 4./I
5. 7 Felicetti Leonardo 2003 TSV Reichenberg/ Boxdorf 8,64 5./I
6. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,70 6./I

50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 11:30

Lauf 1 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 166 Haupt Felix 2003 SC Riesa 8,05 q
2. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 8,21 q
3. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 8,69 q
4. 56 Bochmann Jannes 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 8,73
. 163 Weiß Sven-Luca 2003 SC Riesa n.a.

Lauf 2 von 2  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 101 von Ehrenwall Julius 2003 SSV Planeta Radebeul 8,11 q
2. 7 Felicetti Leonardo 2003 TSV Reichenberg/ Boxdorf 8,44 q
3. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,58 q
4. 164 Salega Arthur 2003 SC Riesa 8,76
5. 34 Hein Justin 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,80
6. 165 Meuche Eric 2003 SC Riesa 9,48

800m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 101 von Ehrenwall Julius 2003 SSV Planeta Radebeul 2:57,76 1./I
2. 54 Walther Franz 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 2:59,35 2./I
3. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 3:00,39 3./I
4. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 3:08,44 4./I
5. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 3:09,04 5./I
6. 34 Hein Justin 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 3:11,35 6./I
7. 166 Haupt Felix 2003 SC Riesa 3:21,97 7./I
8. 165 Meuche Eric 2003 SC Riesa 3:35,93 8./I
163 Weiß Sven-Luca 2003 SC Riesa n.a.

60m Hürden, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 166 Haupt Felix 2003 SC Riesa 11,21 1./I
2. 34 Hein Justin 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,70 1./II
3. 56 Bochmann Jannes 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 11,97 2./II
4. 164 Salega Arthur 2003 SC Riesa 12,18 3./II
4 54 Walther Franz 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 12,18 4./II
6. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 12,37 2./I
7. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 12,59 3./I
8. 101 von Ehrenwall Julius 2003 SSV Planeta Radebeul 12,64 5./II
9. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 12,86 4./I
163 Weiß Sven-Luca 2003 SC Riesa n.a.

Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39 1,42 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 1,75 1,78 1,81 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,99  
1. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 1,15
2. 56 Bochmann Jannes 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 1,10
3. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 0,95
3. 34 Hein Justin 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 0,95
5. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 0,90

Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 13:50

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 54 Walther Franz 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 35,00
2. 164 Salega Arthur 2003 SC Riesa 33,00
3. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 28,50
4. 34 Hein Justin 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 27,50
5. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 25,50
6. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 21,00
7. 7 Felicetti Leonardo 2003 TSV Reichenberg/ Boxdorf 17,50
163 Weiß Sven-Luca 2003 SC Riesa n.a.

Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 12:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 142 Witt Florian 2003 SV Chemie Nünchritz 3,94
2. 166 Haupt Felix 2003 SC Riesa 3,85
3. 55 Hempel Calvin 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 3,80
4. 54 Walther Franz 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 3,78
5. 101 von Ehrenwall Julius 2003 SSV Planeta Radebeul 3,62
6. 133 Kunath Edgar 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,59
7. 164 Salega Arthur 2003 SC Riesa 3,58
8. 56 Bochmann Jannes 2003 SV Elbland Coswig-Meißen 3,56
9. 34 Hein Justin 2003 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,52
10. 7 Felicetti Leonardo 2003 TSV Reichenberg/ Boxdorf 3,38
163 Weiß Sven-Luca 2003 SC Riesa n.a.

50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 13:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 145 Donat Justin 2002 SV Chemie Nünchritz 7,79 1./I
2. 135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,88 2./I
3. 8 Schapp Carlsson 2002 TSV Reichenberg/ Boxdorf 8,04 3./I
4. 162 Both Johannes 2002 SC Riesa 8,13 4./I
5. 57 Czudaj Alexander 2002 SV Elbland Coswig-Meißen 8,38 5./I
6. 134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,52 6./I

50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:40

Lauf 1 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 145 Donat Justin 2002 SV Chemie Nünchritz 7,84 q
2. 162 Both Johannes 2002 SC Riesa 8,11 q
3. 100 Schicht Hugo 2002 SSV Planeta Radebeul 8,63
4. 99 Hanne Nicolas 2002 SSV Planeta Radebeul 8,72

Lauf 2 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 57 Czudaj Alexander 2002 SV Elbland Coswig-Meißen 8,39 q
2. 105 Beerstecher Samuel 2002 SV Motor Großenhain 8,50
3. 148 Hähnel Marvin 2002 SV Chemie Nünchritz 8,76
. 161 Petzold Anton 2002 SC Riesa n.a.

Lauf 3 von 3  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,91 q
2. 8 Schapp Carlsson 2002 TSV Reichenberg/ Boxdorf 8,13 q
3. 134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,50 q
4. 104 Kümmel Paul 2002 SV Motor Großenhain 8,82

800m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 15:30

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 145 Donat Justin 2002 SV Chemie Nünchritz 2:55,54 1./I
2. 148 Hähnel Marvin 2002 SV Chemie Nünchritz 3:43,62 2./I
105 Beerstecher Samuel 2002 SV Motor Großenhain n.a.
161 Petzold Anton 2002 SC Riesa n.a.
135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.
134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.

60m Hürden, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:00

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,620 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 145 Donat Justin 2002 SV Chemie Nünchritz 11,11 1./II
2. 135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,71 1./I
3. 134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,72 2./II
4. 57 Czudaj Alexander 2002 SV Elbland Coswig-Meißen 12,23 3./II
5. 162 Both Johannes 2002 SC Riesa 12,32 2./I
6. 99 Hanne Nicolas 2002 SSV Planeta Radebeul 12,54 3./I
7. 105 Beerstecher Samuel 2002 SV Motor Großenhain 13,37 4./II
8. 148 Hähnel Marvin 2002 SV Chemie Nünchritz 13,64 4./I

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:20

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,40 1,45 1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 1,80 1,85 1,90 1,95 2,00  
1. 134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 1,25
2. 135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 1,10
3. 99 Hanne Nicolas 2002 SSV Planeta Radebeul 1,05

Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 13:50

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 39,00
2. 145 Donat Justin 2002 SV Chemie Nünchritz 35,00
3. 162 Both Johannes 2002 SC Riesa 34,50
4. 104 Kümmel Paul 2002 SV Motor Großenhain 33,00
5. 8 Schapp Carlsson 2002 TSV Reichenberg/ Boxdorf 33,00
6. 148 Hähnel Marvin 2002 SV Chemie Nünchritz 29,50
7. 134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 29,00
8. 57 Czudaj Alexander 2002 SV Elbland Coswig-Meißen 27,50
9. 100 Schicht Hugo 2002 SSV Planeta Radebeul 22,00
105 Beerstecher Samuel 2002 SV Motor Großenhain n.a.

Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 12:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 135 Sachse Dominik 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 4,29
2. 8 Schapp Carlsson 2002 TSV Reichenberg/ Boxdorf 4,10
3. 145 Donat Justin 2002 SV Chemie Nünchritz 4,07
4. 134 Hentschel Joris 2002 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,93
5. 162 Both Johannes 2002 SC Riesa 3,73
6. 104 Kümmel Paul 2002 SV Motor Großenhain 3,60
7. 100 Schicht Hugo 2002 SSV Planeta Radebeul 3,56
8. 99 Hanne Nicolas 2002 SSV Planeta Radebeul 3,36
9. 57 Czudaj Alexander 2002 SV Elbland Coswig-Meißen 3,30
10. 148 Hähnel Marvin 2002 SV Chemie Nünchritz 3,02
105 Beerstecher Samuel 2002 SV Motor Großenhain n.a.
161 Petzold Anton 2002 SC Riesa n.a.

75m, Schüler M12 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:00

Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Czudaj Jannik 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 9,79 1./I
2. 98 Wulff Simon 2001 SSV Planeta Radebeul 10,76 2./I
3. 5 Mette Noah 2001 SV Motor Großenhain 10,78 3./I
4. 60 Koch Florian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 10,88 4./I
5. 136 Bredemann Nico 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,08 5./I
6. 150 Brandt Luca 2001 SV Chemie Nünchritz 11,59 6./I

75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 12:10

Lauf 1 von 3 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 98 Wulff Simon 2001 SSV Planeta Radebeul 11,06 q
1. 5 Mette Noah 2001 SV Motor Großenhain 11,06 q
3. 136 Bredemann Nico 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,50 q
4. 44 Schwebe Sven 2001 SV Chemie Nünchritz 12,74
. 160 Geißler Vincent 2001 SC Riesa n.a.

Lauf 2 von 3 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Czudaj Jannik 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 10,02 q
2. 137 Konrad Elias 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,71
3. 159 Weber Jonas 2001 SC Riesa 12,24
4. 58 Barthe Alexander 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 13,26

Lauf 3 von 3 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 60 Koch Florian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 11,02 q
2. 150 Brandt Luca 2001 SV Chemie Nünchritz 11,57 q
3. 59 Trauzold Max 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 12,44
. 147 Kohl Max 2001 SV Chemie Nünchritz n.a.

800m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 16:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Czudaj Jannik 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 2:19,46 1./I
2. 137 Konrad Elias 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 2:36,11 2./I
3. 150 Brandt Luca 2001 SV Chemie Nünchritz 3:02,14 3./I
4. 44 Schwebe Sven 2001 SV Chemie Nünchritz 3:05,46 4./I
160 Geißler Vincent 2001 SC Riesa n.a.
147 Kohl Max 2001 SV Chemie Nünchritz n.a.

60m Hürden, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 62 Czudaj Jannik 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 10,33 1./I
2. 98 Wulff Simon 2001 SSV Planeta Radebeul 10,35 2./I
3. 5 Mette Noah 2001 SV Motor Großenhain 11,35 3./I
4. 136 Bredemann Nico 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,61 4./I
5. 137 Konrad Elias 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 13,20 5./I
147 Kohl Max 2001 SV Chemie Nünchritz n.a.

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 12:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,00 1,05 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,33 1,36 1,40 1,45 1,48 1,51 1,54 1,57 1,60 1,63 1,66 1,69 1,72 1,75 1,78 1,81 1,84 1,87 1,90 1,93 1,96 1,99  
1. 62 Czudaj Jannik 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 1,40
2. 60 Koch Florian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 1,30
3. 98 Wulff Simon 2001 SSV Planeta Radebeul 1,25
4. 59 Trauzold Max 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 1,15
5. 150 Brandt Luca 2001 SV Chemie Nünchritz 1,10
147 Kohl Max 2001 SV Chemie Nünchritz n.a.

Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 62 Czudaj Jannik 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 4,99 (0,0)
2. 60 Koch Florian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 4,44 (0,0)
3. 98 Wulff Simon 2001 SSV Planeta Radebeul 4,30 (0,0)
4. 136 Bredemann Nico 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 4,12 (0,0)
5. 150 Brandt Luca 2001 SV Chemie Nünchritz 3,92 (0,0)
6. 137 Konrad Elias 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,84 (0,0)
7. 59 Trauzold Max 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 3,78 (0,0)
8. 61 Schubert Lukas 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 3,76 (0,0)
9. 44 Schwebe Sven 2001 SV Chemie Nünchritz 3,42 (0,0)
10. 58 Barthe Alexander 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 3,41 (0,0)
147 Kohl Max 2001 SV Chemie Nünchritz n.a.
5 Mette Noah 2001 SV Motor Großenhain n.a.

Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 136 Bredemann Nico 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 42,00
2. 61 Schubert Lukas 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 40,50
3. 159 Weber Jonas 2001 SC Riesa 39,00
4. 44 Schwebe Sven 2001 SV Chemie Nünchritz 37,00
5. 58 Barthe Alexander 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 35,50
6. 150 Brandt Luca 2001 SV Chemie Nünchritz 33,00
7. 137 Konrad Elias 2001 TSV Blau-Weiß Gröditz 28,00
147 Kohl Max 2001 SV Chemie Nünchritz n.a.

75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:00

Finale Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 157 Joite Kevin 2000 SC Riesa 10,19 1./I
2. 96 Liebau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 10,51 2./I
3. 158 Rühle Nico 2000 SC Riesa 10,86 3./I
4. 95 Hildebrand Falco 2000 SSV Planeta Radebeul 11,05 4./I
5. 156 Schlegel Henning 2000 SC Riesa 11,23 5./I
6. 9 Delling Willy 2000 TSV Reichenberg/ Boxdorf 11,44 6./I

75m, Schüler M13 - Vorläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 12:20

Lauf 1 von 2 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 158 Rühle Nico 2000 SC Riesa 10,92 q
2. 96 Liebau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 10,95 q
3. 95 Hildebrand Falco 2000 SSV Planeta Radebeul 11,06 q

Lauf 2 von 2 Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 157 Joite Kevin 2000 SC Riesa 10,28 q
2. 156 Schlegel Henning 2000 SC Riesa 11,27 q
3. 9 Delling Willy 2000 TSV Reichenberg/ Boxdorf 11,68 q
4. 94 Hemmersbach Erik 2000 SSV Planeta Radebeul 11,77

800m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 16:10

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 96 Liebau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 2:32,09 1./I
2. 95 Hildebrand Falco 2000 SSV Planeta Radebeul 2:39,95 2./I
3. 158 Rühle Nico 2000 SC Riesa 2:42,46 3./I
4. 94 Hemmersbach Erik 2000 SSV Planeta Radebeul 3:04,69 4./I
10 Huhn Noel 2000 TSV Reichenberg/ Boxdorf n.a.

60m Hürden, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 29.09.2013  Beginn: 10:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 157 Joite Kevin 2000 SC Riesa 10,64 1./I
2. 156 Schlegel Henning 2000 SC Riesa 11,57 2./I
10 Huhn Noel 2000 TSV Reichenberg/ Boxdorf n.a.

Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 12:40

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,40 1,45 1,50 1,55 1,58 1,61 1,64 1,67 1,70 1,73 1,76 1,79 1,82 1,85 1,88 1,91 1,94 1,97 2,00  
1. 157 Joite Kevin 2000 SC Riesa 1,61

Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 11:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 157 Joite Kevin 2000 SC Riesa 5,40 (0,0)
2. 96 Liebau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 4,39 (0,0)
3. 158 Rühle Nico 2000 SC Riesa 4,28 (0,0)
4. 9 Delling Willy 2000 TSV Reichenberg/ Boxdorf 4,20 (0,0)
5. 156 Schlegel Henning 2000 SC Riesa 4,18 (0,0)
6. 95 Hildebrand Falco 2000 SSV Planeta Radebeul 4,10 (0,0)

Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 29.09.2013  Beginn: 14:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 96 Liebau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 47,00
