Kreis-Kinder- und Jugendsportspiele
Stadion "Pausitzer Delle", am 07.06.2008
ERGEBNISSE
Schüler M10 Schüler M11 Schüler M12 Schüler M13 Schüler M8 Schüler M9
Schülerinnen W10 Schülerinnen W11 Schülerinnen W12 Schülerinnen W13 Schülerinnen W8 Schülerinnen W9

50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 157 Kegler Armin 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,7 1./I
2. 146 Helmert Niklas 1998 SSV Planeta Radebeul 8,0 2./I
3. 188 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 8,2 3./I
4. 97 Hirsch Philipp 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 8,6 4./I
5. 98 Lantsch Felix 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 8,8 5./I
158 Schwarzer Nico 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.

50m, Schüler M10 - Vorläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 11:00

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 146 Helmert Niklas 1998 SSV Planeta Radebeul 8,0 q
2 97 Hirsch Philipp 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 8,3 q
3 158 Schwarzer Nico 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,7 q
4 189 Hocke Timm 1998 SV Motor Großenhain 8,9
75 Wagner Vincent 1998 SC Riesa n.a.
73 Castellanos Antonio 1998 SC Riesa n.a.

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 157 Kegler Armin 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,7 q
2 188 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 7,9 q
3 98 Lantsch Felix 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 8,6 q
4 74 Risch Moritz 1998 SC Riesa 8,7
5 190 Berndt Jonatan 1998 SV Motor Großenhain 9,1

1000m, Schüler M10 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 14:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 188 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 3:48,6 1./I
2. 157 Kegler Armin 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 3:50,7 2./I
3. 146 Helmert Niklas 1998 SSV Planeta Radebeul 3:52,1 3./I
4. 98 Lantsch Felix 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 3:58,7 4./I
5. 97 Hirsch Philipp 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 4:01,0 5./I
6. 74 Risch Moritz 1998 SC Riesa 4:12,4 6./I
99 Wätzlich Florian 1998 SV Elbland Coswig-Meißen n.a.
73 Castellanos Antonio 1998 SC Riesa n.a.

Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 12:10

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    0,90 0,95 1,00 1,05 1,08 1,11 1,14 1,17 1,20 1,23 1,26 1,29  
1. 74 Risch Moritz 1998 SC Riesa 1,08
2. 188 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 1,05
3. 189 Hocke Timm 1998 SV Motor Großenhain 1,00
75 Wagner Vincent 1998 SC Riesa n.a.
73 Castellanos Antonio 1998 SC Riesa n.a.

Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 10:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 98 Lantsch Felix 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 37,91
2. 158 Schwarzer Nico 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 35,76
3. 190 Berndt Jonatan 1998 SV Motor Großenhain 34,29
4. 97 Hirsch Philipp 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 31,20
5. 189 Hocke Timm 1998 SV Motor Großenhain 31,06
6. 74 Risch Moritz 1998 SC Riesa 23,53
7. 99 Wätzlich Florian 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 16,40
157 Kegler Armin 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.
75 Wagner Vincent 1998 SC Riesa n.a.
73 Castellanos Antonio 1998 SC Riesa n.a.

Weitsprung Zone, Schüler M10 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 157 Kegler Armin 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,96
2. 188 Neumann Tom 1998 SV Motor Großenhain 3,80
3. 158 Schwarzer Nico 1998 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,75
4. 74 Risch Moritz 1998 SC Riesa 3,60
5 190 Berndt Jonatan 1998 SV Motor Großenhain 3,60
6. 189 Hocke Timm 1998 SV Motor Großenhain 3,51
7. 98 Lantsch Felix 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 3,38
8. 97 Hirsch Philipp 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 3,24
9. 99 Wätzlich Florian 1998 SV Elbland Coswig-Meißen 2,33
75 Wagner Vincent 1998 SC Riesa n.a.
73 Castellanos Antonio 1998 SC Riesa n.a.

50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:00

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 156 Konrad Niklas 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,8 1./I
2. 155 Passuth Martin 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,9 2./I
3. 132 Wirthgen Franz 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach 8,2 3./I
4. 191 Lesch Toni 1997 SV Motor Großenhain 8,4 4./I
5. 100 Hirsch Justus 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 8,9 5./I
6. 192 Gutsche Josua 1997 SV Motor Großenhain 9,2 6./I

50m, Schüler M11 - Vorläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 11:00

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 156 Konrad Niklas 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,8 q
2 191 Lesch Toni 1997 SV Motor Großenhain 8,2 q
3 100 Hirsch Justus 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 8,4 q
193 Claus Willi 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 155 Passuth Martin 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 7,8 q
2 132 Wirthgen Franz 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach 8,2 q
3 192 Gutsche Josua 1997 SV Motor Großenhain 8,4 q
4 76 Nitschke Jonas 1997 SC Riesa 8,9
5 199 Noack Felix 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 10,7

1000m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 14:40

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 132 Wirthgen Franz 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach 3:31,6 1./I
2. 76 Nitschke Jonas 1997 SC Riesa 3:36,7 2./I
3. 156 Konrad Niklas 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 3:42,1 3./I
192 Gutsche Josua 1997 SV Motor Großenhain n.a.
193 Claus Willi 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

4x50m, Schüler M11 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 09:40

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. 1. TSV Blau-Weiß Gröditz TSV Blau-Weiß Gröditz 29,2 1./I
  155, Passuth Martin (1997)   -   156, Konrad Niklas (1997)
157, Kegler Armin (1998)   -   159, Günther Lukas (1999)
   
2. 1. SV Motor Großenhain SV Motor Großenhain 31,2 2./I
  188, Neumann Tom (1998)   -   189, Hocke Timm (1998)
191, Lesch Toni (1997)   -   192, Gutsche Josua (1997)
   
3. 1. SC Riesa SC Riesa 32,6 3./I
  75, Wagner Vincent (1998)   -   76, Nitschke Jonas (1997)
52, Grundmann Eric (1999)   -   46, Joite Kevin (2000)
   
4. 1. SV Elbland Coswig-Meißen SV Elbland Coswig-Meißen 32,8 4./I
  97, Hirsch Philipp (1998)   -   98, Lantsch Felix (1998)
100, Hirsch Justus (1997)   -   199, Noack Felix (1997)
   

Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 12:10

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,00 1,05 1,10 1,15 1,18 1,21 1,24 1,27 1,30 1,33 1,36 1,39  
1. 156 Konrad Niklas 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 1,24
2. 155 Passuth Martin 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 1,18
3. 192 Gutsche Josua 1997 SV Motor Großenhain 1,00

Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 10:00

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 192 Gutsche Josua 1997 SV Motor Großenhain 44,77
2. 155 Passuth Martin 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 37,62
3. 156 Konrad Niklas 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 37,47
4. 76 Nitschke Jonas 1997 SC Riesa 34,08
5. 100 Hirsch Justus 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 31,45
6. 191 Lesch Toni 1997 SV Motor Großenhain 27,76
7. 199 Noack Felix 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 24,62

Weitsprung Zone, Schüler M11 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:50

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 156 Konrad Niklas 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 4,27
2. 155 Passuth Martin 1997 TSV Blau-Weiß Gröditz 4,01
3. 191 Lesch Toni 1997 SV Motor Großenhain 3,89
4. 192 Gutsche Josua 1997 SV Motor Großenhain 3,79
5. 76 Nitschke Jonas 1997 SC Riesa 3,78
6. 100 Hirsch Justus 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 3,76
7. 199 Noack Felix 1997 SV Elbland Coswig-Meißen 3,01
193 Claus Willi 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.
132 Wirthgen Franz 1997 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

75m, Schüler M12 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 10,3 1./I
2. 82 Brusig Paul 1996 SC Riesa 10,6 2./I
3. 84 Schurig Toni 1996 SC Riesa 11,0 3./I
4. 153 Gebhardt Tobias 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,3 4./I
5. 101 Mai Jan 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 11,5 5./I
6. 154 Schalkowski Marcel 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 12,2 6./I

75m, Schüler M12 - Vorläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 12:40

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 10,6 q
2 84 Schurig Toni 1996 SC Riesa 11,5 q
3 154 Schalkowski Marcel 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 12,3 q
4 102 Volkmar Justus 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 12,5

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 82 Brusig Paul 1996 SC Riesa 11,0 q
2 153 Gebhardt Tobias 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 11,5 q
3 101 Mai Jan 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 11,8 q
44 Hoyer Jonas 1996 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

1000m, Schüler M12 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 15:10

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 84 Schurig Toni 1996 SC Riesa 3:17,5 1./I
2. 44 Hoyer Jonas 1996 SV Grün-Weiß Ebersbach 3:22,3 2./I
3. 101 Mai Jan 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 3:33,0 3./I
4. 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 3:40,2 4./I
5. 102 Volkmar Justus 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 3:44,0 5./I
153 Gebhardt Tobias 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.
82 Brusig Paul 1996 SC Riesa n.a.

Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 14:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,10 1,15 1,20 1,25 1,28 1,31 1,34 1,37 1,40 1,43 1,46 1,49 1,52 1,55 1,58  
1. 153 Gebhardt Tobias 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 1,31
2. 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 1,31
44 Hoyer Jonas 1996 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.
84 Schurig Toni 1996 SC Riesa n.a.
82 Brusig Paul 1996 SC Riesa n.a.

Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 11:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 4,65 (0,0)
2. 44 Hoyer Jonas 1996 SV Grün-Weiß Ebersbach 4,60 (0,0)
3. 153 Gebhardt Tobias 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 4,44 (0,0)
4. 102 Volkmar Justus 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 4,30 (0,0)
5. 101 Mai Jan 1996 SV Elbland Coswig-Meißen 4,22 (0,0)
6. 84 Schurig Toni 1996 SC Riesa 4,16 (0,0)
7. 154 Schalkowski Marcel 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 3,99 (0,0)
82 Brusig Paul 1996 SC Riesa n.a.

Kugelstoßen, Schüler M12 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 3000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 7,62
2. 43 Skeide Christoph 1996 MS Ebersbach 7,42
3. 84 Schurig Toni 1996 SC Riesa 4,75
82 Brusig Paul 1996 SC Riesa n.a.

Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 09:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 83 Schöttke Marcus 1996 SC Riesa 42,24
2. 153 Gebhardt Tobias 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 36,34
3. 82 Brusig Paul 1996 SC Riesa 34,59
4. 43 Skeide Christoph 1996 MS Ebersbach 33,66
5. 84 Schurig Toni 1996 SC Riesa 32,58
6. 154 Schalkowski Marcel 1996 TSV Blau-Weiß Gröditz 21,98

75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:40

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 45 Kösterke Toni 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach 10,3 1./I
2. 85 Laubner Tim 1995 SC Riesa 10,5 2./I
3. 194 Wirthgen Rudolf 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach 10,7 3./I
4. 197 Lucas C. 1995 SC Riesa 10,8 4./I
5. 87 Abicht Nico 1995 SC Riesa 11,6 5./I

1000m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 15:10

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 196 Lehmann Peter 1995 SV Elbland Coswig-Meißen 3:14,3 1./I
2. 197 Lucas C. 1995 SC Riesa 3:27,5 2./I
194 Wirthgen Rudolf 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.
87 Abicht Nico 1995 SC Riesa n.a.
85 Laubner Tim 1995 SC Riesa n.a.
45 Kösterke Toni 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

4x75m, Schüler M13 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 10:20

Zeitläufe  
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. 1. SC Riesa SC Riesa 40,7 1./I
  85, Laubner Tim (1995)   -   84, Schurig Toni (1996)
82, Brusig Paul (1996)   -   83, Schöttke Marcus (1996)
   
2. 1. SV Grün-Weiß Ebersbach SV Grün-Weiß Ebersbach 40,9 2./I
  194, Wirthgen Rudolf (1995)   -   44, Hoyer Jonas (1996)
45, Kösterke Toni (1995)   -   132, Wirthgen Franz (1997)
   

Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 14:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    1,15 1,20 1,25 1,30 1,33 1,36 1,40 1,45 1,50  
1. 194 Wirthgen Rudolf 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach 1,45
197 Lucas C. 1995 SC Riesa n.a.

Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 11:20

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 194 Wirthgen Rudolf 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach 4,72 (0,0)
2. 85 Laubner Tim 1995 SC Riesa 4,70 (0,0)
3. 197 Lucas C. 1995 SC Riesa 4,48 (0,0)
45 Kösterke Toni 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

Kugelstoßen, Schüler M13 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 10:30

Finale Wurfgewicht: 3000 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 85 Laubner Tim 1995 SC Riesa 11,24
86 Glöß Dominic 1995 SC Riesa n.a.

Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 09:30

Finale Wurfgewicht: 200 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 85 Laubner Tim 1995 SC Riesa 58,86
2. 197 Lucas C. 1995 SC Riesa 54,13
3. 87 Abicht Nico 1995 SC Riesa 29,23
86 Glöß Dominic 1995 SC Riesa n.a.
45 Kösterke Toni 1995 SV Grün-Weiß Ebersbach n.a.

50m, Schüler M8 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 46 Joite Kevin 2000 SC Riesa 8,4 1./I
2. 151 Justus Florian 2000 SSV Planeta Radebeul 8,7 2./I
3. 152 Libau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 8,9 3./I
4. 94 Eichelmann Henrik 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 9,1 4./I
5. 95 Hanusch Julius 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 9,3 5./I
6. 129 Voß Henry 2000 SV Lampertswalde 9,5 6./I

50m, Schüler M8 - Vorläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 11:20

Lauf 1 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 95 Hanusch Julius 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 9,5 q
2 51 Weber Niklas 2000 SC Riesa 9,6
3 130 Leuschner Tobias 2000 SV Lampertswalde 9,9
4 89 Czechmann Christian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 10,0
5 49 Horn Jonas 2002 SC Riesa 10,4
6 200 Schenke Marco 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 10,6

Lauf 2 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 46 Joite Kevin 2000 SC Riesa 9,0 q
2 129 Voß Henry 2000 SV Lampertswalde 9,5 q
3 91 Urban Leo 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 9,8
4 88 Göhler Sören 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 10,8
5 90 Hellmann Lauritz 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 11,0

Lauf 3 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 151 Justus Florian 2000 SSV Planeta Radebeul 9,0 q
2 94 Eichelmann Henrik 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 9,3 q
3 50 Hornung Ive 2000 SC Riesa 9,5
4 93 Schwese Karl 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 9,8
47 Jahndel Jason 2000 SC Riesa n.a.

Lauf 4 von 4  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 152 Libau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 9,1 q
2 92 Wehle Nicholas 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 10,0
3 195 Kessler Philip 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 10,8
48 Illgen Niklas 2000 SC Riesa n.a.

1000m, Schüler M8 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 152 Libau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 4:10,0 1./I
2. 46 Joite Kevin 2000 SC Riesa 4:13,5 2./I
3. 151 Justus Florian 2000 SSV Planeta Radebeul 4:21,7 3./I
4. 51 Weber Niklas 2000 SC Riesa 4:23,3 4./I
5. 129 Voß Henry 2000 SV Lampertswalde 4:32,0 5./I
6. 91 Urban Leo 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 4:35,1 6./I
7. 95 Hanusch Julius 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 4:55,4 7./I
8. 49 Horn Jonas 2002 SC Riesa 5:07,7 8./I
9. 50 Hornung Ive 2000 SC Riesa 5:11,8 9./I
10. 200 Schenke Marco 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 5:21,0 10./I
11. 93 Schwese Karl 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 5:21,6 11./I
12. 89 Czechmann Christian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 5:24,6 12./I
13. 195 Kessler Philip 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 5:40,5 13./I
14. 130 Leuschner Tobias 2000 SV Lampertswalde 5:57,8 14./I
92 Wehle Nicholas 2000 SV Elbland Coswig-Meißen n.a.
48 Illgen Niklas 2000 SC Riesa n.a.
47 Jahndel Jason 2000 SC Riesa n.a.

Schlagballwurf, Schüler M8 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 12:30

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 152 Libau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 26,93
2. 46 Joite Kevin 2000 SC Riesa 26,04
3. 93 Schwese Karl 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 25,76
4. 130 Leuschner Tobias 2000 SV Lampertswalde 23,09
5. 51 Weber Niklas 2000 SC Riesa 21,92
6. 91 Urban Leo 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 19,80
7. 129 Voß Henry 2000 SV Lampertswalde 19,38
8. 195 Kessler Philip 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 19,16
9. 50 Hornung Ive 2000 SC Riesa 16,74
10. 95 Hanusch Julius 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 16,15
11. 49 Horn Jonas 2002 SC Riesa 16,07
12. 89 Czechmann Christian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 15,87
13. 200 Schenke Marco 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 14,11
14. 92 Wehle Nicholas 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 12,65
15. 90 Hellmann Lauritz 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 12,30
16. 88 Göhler Sören 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 10,85
48 Illgen Niklas 2000 SC Riesa n.a.
47 Jahndel Jason 2000 SC Riesa n.a.

Weitsprung, Schüler M8 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 10:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 46 Joite Kevin 2000 SC Riesa 3,40
2. 94 Eichelmann Henrik 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 3,08
3. 129 Voß Henry 2000 SV Lampertswalde 3,06
4. 151 Justus Florian 2000 SSV Planeta Radebeul 3,00
5. 89 Czechmann Christian 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 2,96
6. 51 Weber Niklas 2000 SC Riesa 2,92
7. 152 Libau Julian 2000 SSV Planeta Radebeul 2,80
8 91 Urban Leo 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 2,80
9. 95 Hanusch Julius 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 2,70
10. 130 Leuschner Tobias 2000 SV Lampertswalde 2,62
11. 93 Schwese Karl 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 2,60
12. 50 Hornung Ive 2000 SC Riesa 2,52
13. 195 Kessler Philip 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 2,40
14. 92 Wehle Nicholas 2000 SV Elbland Coswig-Meißen 2,38
15. 90 Hellmann Lauritz 2001 SV Elbland Coswig-Meißen 2,22
16. 49 Horn Jonas 2002 SC Riesa 1,93
48 Illgen Niklas 2000 SC Riesa n.a.
47 Jahndel Jason 2000 SC Riesa n.a.

50m, Schüler M9 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 13:30

Finale  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 131 Thieme Mark 1999 SV Lampertswalde 8,1 1./I
2. 161 Nitzsche Nico 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,3 2./I
3. 96 Hempel Pascal 1999 SV Elbland Coswig-Meißen 8,4 3./I
4. 52 Grundmann Eric 1999 SC Riesa 8,5 4./I
5. 133 Guder Felix 1999 SV Lampertswalde 8,6 5./I
6. 149 Scholz Robert 1999 SSV Planeta Radebeul 9,1 6./I

50m, Schüler M9 - Vorläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 11:20

Lauf 1 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 96 Hempel Pascal 1999 SV Elbland Coswig-Meißen 8,1 q
2 133 Guder Felix 1999 SV Lampertswalde 8,5 q
3 161 Nitzsche Nico 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz 8,8 q
4 148 Bechler Franz 1999 SSV Planeta Radebeul 9,3
150 Stich Nicolas 1999 SSV Planeta Radebeul n.a.
181 John-Schönfelder Kevin 1999 SV Motor Großenhain n.a.

Lauf 2 von 2  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1 131 Thieme Mark 1999 SV Lampertswalde 8,7 q
2 52 Grundmann Eric 1999 SC Riesa 8,9 q
3 149 Scholz Robert 1999 SSV Planeta Radebeul 9,1 q
4 147 Urban Moritz 1999 SSV Planeta Radebeul 9,2
5 160 Brand Alexander 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz 9,6
159 Günther Lukas 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.

1000m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 14:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 147 Urban Moritz 1999 SSV Planeta Radebeul 3:49,5 1./I
2. 161 Nitzsche Nico 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz 4:03,7 2./I
3. 149 Scholz Robert 1999 SSV Planeta Radebeul 4:06,4 3./I
4. 160 Brand Alexander 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz 4:14,0 4./I
5. 148 Bechler Franz 1999 SSV Planeta Radebeul 4:21,2 5./I
150 Stich Nicolas 1999 SSV Planeta Radebeul n.a.
181 John-Schönfelder Kevin 1999 SV Motor Großenhain n.a.
159 Günther Lukas 1999 TSV Blau-Weiß Gröditz n.a.
131 Thieme Mark 1999 SV Lampertswalde n.a.
52 Grundmann Eric 1999 SC Riesa n.a.

4x50m, Schüler M9 - Zeitläufe
Datum: 07.06.2008  Beginn: 09:50

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rk. Name Nat. Verein Leistung  
1. 1. SSV Planeta Radebeul SSV Planeta Radebeul 34,3 1./I
  147, Urban Moritz (1999)   -   148, Bechler Franz (1999)
149, Scholz Robert (1999)   -   152, Libau Julian (2000)
   
2. 1. SV Elbland Coswig-Meißen SV Elbland Coswig-Meißen 34,8 2./I
  93, Schwese Karl (2000)   -   94, Eichelmann Henrik (2000)
95, Hanusch Julius (2000)   -   96, Hempel Pascal (1999)
   
3. 1. SV Lampertswalde SV Lampertswalde 35,3 3./I
  129, Voß Henry (2000)   -   130, Leuschner Tobias (2000)
131, Thieme Mark (1999)   -   133, Guder Felix (1999)
   
4. 1. SC Riesa SC Riesa 35,4 4./I
  46, Joite Kevin (2000)   -   51, Weber Niklas (2000)
52, Grundmann Eric (1999)   -   50, Hornung Ive (2000)
   
5. 2. SV Elbland Coswig-Meißen SV Elbland Coswig-Meißen 41,7 5./I
  88, Göhler Sören (2001)   -   89, Czechmann Christian (2001)
90, Hellmann Lauritz (2001)   -   91, Urban Leo (2000)
   

Schlagballwurf, Schüler M9 - Finale
Datum: 07.06.2008  Beginn: 12:30

Finale Wurfgewicht: 80 g
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 149 Scholz Robert 1999 SSV Planeta Radebeul 33,19
