Startseite

SV Lampertswalde e.V.

C-Jugend 2005/2006
1. Männer (Kreisliga) 2. Männer (2.Kreiskl) Alte Herren
B-Jugend (Kreiskl) C-Jugend (Bezirkskl) D-Jugend (Kreiskl) E-Jugend (Kreiskl)
Tabelle | Fieberkurve | Berichte | Mannschaft

Bezirksklasse Dresden C-Jugend Staffel 3 2005/2006

Ergebnisse vom

 
Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Meißner SV 08 20 16 3 1 97 : 28 69 51
SpVgg Dresden-Löbtau 20 14 3 3 66 : 19 47 45
TSV Cossebaude 20 14 2 4 63 : 22 41 44
FV Dresden Laubegast 20 12 2 6 52 : 21 31 38
FV Dresden Süd-West 20 10 4 6 68 : 33 35 34
SpG Kalkreuth 20 9 4 7 62 : 53 9 31
SpG Stahl Freital 20 8 3 9 74 : 59 15 27
Fortuna Dresden-Rähnitz 20 6 4 10 49 : 52 -3 22
Großenhainer FV 20 3 2 15 28 : 92 -64 11
10  SpG Bannewitz 20 3 1 16 22 : 135 -113 10
11  SV Lampertswalde 20 0 2 18 13 : 80 -67 2
 
Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SpVgg Dresden-Löbtau 10 9 0 1 35 : 5 30 27
Meißner SV 08 10 8 2 0 51 : 10 41 26
FV Dresden Süd-West 10 7 1 2 42 : 10 32 22
TSV Cossebaude 10 7 0 3 37 : 11 26 21
SpG Kalkreuth 10 6 3 1 38 : 17 21 21
FV Dresden Laubegast 10 6 1 3 25 : 12 13 19
SpG Stahl Freital 10 5 2 3 46 : 24 22 17
Fortuna Dresden-Rähnitz 10 3 2 5 25 : 25 0 11
Großenhainer FV 10 1 2 7 21 : 40 -19 5
10  SpG Bannewitz 10 1 1 8 14 : 63 -49 4
11  SV Lampertswalde 10 0 1 9 7 : 36 -29 1
 
Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
Meißner SV 08 10 8 1 1 46 : 18 28 25
TSV Cossebaude 10 7 2 1 26 : 11 15 23
FV Dresden Laubegast 10 6 1 3 27 : 9 18 19
SpVgg Dresden-Löbtau 10 5 3 2 31 : 14 17 18
FV Dresden Süd-West 10 3 3 4 26 : 23 3 12
Fortuna Dresden-Rähnitz 10 3 2 5 24 : 27 -3 11
SpG Stahl Freital 10 3 1 6 28 : 35 -7 10
SpG Kalkreuth 10 3 1 6 24 : 36 -12 10
Großenhainer FV 10 2 0 8 7 : 52 -45 6
10  SpG Bannewitz 10 2 0 8 8 : 72 -64 6
11  SV Lampertswalde 10 0 1 9 6 : 44 -38 1
 
Ban
Löb Cos Lam Kal Mei GFV Räh Lau Fre Süd
SpG Bannewitz   0:8 1:3 3:3 1:6 1:10 2:0 2:9 0:9 1:5 3:10
SpVgg Dresden-Löbtau 7:0   1:2 2:0 9:1 3:0 2:0 5:1 2:1 3:0 1:0
TSV Cossebaude 12:0 1:2   4:0 3:1 1:2 4:0 3:1 0:2 5:2 4:1
SV Lampertswalde 0:1 0:4 0:8   1:3 2:6 0:3 0:1 0:3 3:6 1:1
SpG Kalkreuth 12:0 2:1 2:2 7:0   2:2 5:2 2:2 3:1 3:2 0:5
Meißner SV 08 13:1 2:1 1:0 9:1 3:3   11:1 3:1 0:0 6:0 3:2
Großenhainer FV 1:2 4:4 4:5 2:0 0:7 4:5   2:6 0:3 1:5 3:3
Fortuna Dresden-Rähnitz 12:0 1:6 0:2 4:0 5:1 0:8 0:1   0:4 2:2 1:1
FV Dresden Laubegast 4:1 0:0 1:2 2:0 4:0 0:2 6:0 2:0   5:4 1:3
SpG Stahl Freital 4:1 4:4 0:1 5:2 6:2 3:7 15:0 3:3 0:4   6:0
FV Dresden Süd-West 7:2 0:1 1:1 6:0 4:0 2:4 7:0 5:0 4:0 6:2  

Spielplan von SV Lampertswalde
 1  TSV Cossebaude  -  SV Lampertswalde  4  : 
 2  SV Lampertswalde  -  ---    :   
 3  FV Dresden Süd-West  -  SV Lampertswalde  6  : 
 4  SV Lampertswalde  -  SpG Bannewitz  0  : 
 5  SV Lampertswalde  -  Meißner SV 08  2  : 
 6  Fortuna Dresden-Rähnitz  -  SV Lampertswalde  4  : 
 7  SV Lampertswalde  -  SpG Stahl Freital  3  : 
 8  SpVgg Dresden-Löbtau  -  SV Lampertswalde  2  : 
 9  SV Lampertswalde  -  FV Dresden Laubegast  0  : 
 10  Großenhainer FV  -  SV Lampertswalde  2  : 
 11  SV Lampertswalde  -  SpG Kalkreuth  1  : 
 12  SV Lampertswalde  -  TSV Cossebaude  0  : 
 13  ---  -  SV Lampertswalde    :   
 14  SV Lampertswalde  -  FV Dresden Süd-West  1  : 
 15  SpG Bannewitz  -  SV Lampertswalde  3  : 
 16  Meißner SV 08  -  SV Lampertswalde  9  : 
 17  SV Lampertswalde  -  Fortuna Dresden-Rähnitz  0  : 
 18  SpG Stahl Freital  -  SV Lampertswalde  5  : 
 19  SV Lampertswalde  -  SpVgg Dresden-Löbtau  0  : 
 20  FV Dresden Laubegast  -  SV Lampertswalde  2  : 
 21  SV Lampertswalde  -  Großenhainer FV  0  : 
 22  SpG Kalkreuth  -  SV Lampertswalde  7  : 
 
SV Lampertswalde
Tabellenposition 11
Pkt.
Spiele
Pkt. pro Spiel
2
20
0,10
Siege
Niederlagen
0 (0,00 %)
18 (90,00 %)
Tore
Tore pro Spiel
13:80
0,65:4,00
Höchster Sieg  
Höchste Niederlage 1:9 gegen Meißner SV 08 (A)
Aktuelle Serie 7 Niederlagen,
seit 20 Spielen nicht gewonnen

Copyright 03.10.06   E-Mail: SV-Lampertswalde@freenet.de