SV Lampertswalde e.V.

Fußball - 1. Männer 2004/2005
C-Jugend (Bezirkskl) C-Jugend 2 (Kreiskl) D-Jugend (Kreiskl) E-Jugend (Kreiskl)
1. Männer (Kreisliga) 2. Männer (2.Kreiskl) 3.Männer/Alte Herren
Tabelle | Fieberkurve | Berichte | Mannschaft | Fair Play Wertung | Kreispokal

Fair Play Wettbewerb 2004/2005

    Punkte für ...  
Pl Mannschaft Rot Gelb/Rot Gelb Bes. Vork. Gesamt
1. LSV Tauscha 0 6 240 0 246
2. SV Stauchitz 140 0 224 0 364
3. SC Riesa 2. 160 12 262 0 434
4. SV GW Ebersbach 70 6 388 0 464
5. Einheit Glaubitz 90 18 384 0 492
6. SV Lampertswalde 250 6 282 0 538
7. FV Gröditz 2. 180 24 336 0 540
8. SSV Zabeltitz 140 36 402 0 578
9. Großenhainer FV 2. 250 0 348 0 598
10. Zeithainer SV 250 6 384 0 640
11. Saxonia Nauwalde 180 0 520 0 700
12. SV Borna 70 36 492 110 708
13. SG Canitz 200 12 522 0 734
14. Wacker Nünchritz 580 12 348 110 1050
  verteilt wurden: 29 27 640    
             
Torschützenkönig: Slawomir Wiwacz SSV Zabeltitz 26 Tore
             

Copyright 26.07.05   E-Mail: SV-Lampertswalde@freenet.de